給付基礎日額 | 年間保険料 |
5,000 | 17,337 |
6,000 | 20,805 |
7,000 | 24,272 |
8,000 | 27,740 |
9,000 | 31,207 |
10,000 | 34,675 |
12,000 | 41,610 |
14,000 | 48,545 |
16,000 | 55,480 |
18,000 | 62,415 |
20,000 | 69,350 |
22,000 | 76,285 |
24,000 | 83,220 |
25,000 | 86,687 |
給付基礎日額 | 年間保険料 |
5,000 | 32,850 |
6,000 | 39,420 |
7,000 | 45,990 |
8,000 | 52,560 |
9,000 | 59,130 |
10,000 | 65,700 |
12,000 | 78,840 |
14,000 | 91,980 |
16,000 | 105,120 |
18,000 | 118,260 |
20,000 | 131,400 |
22,000 | 144,540 |
24,000 | 157,680 |
25,000 | 164,250 |
〒317-0054
茨城県日立市本宮町3-26-37
TEL 0294-21-0711
FAX 0294-21-0712